← Historial de modificaciones
Usuario | Campo | Valor | Valor previo |
---|---|---|---|
BrujaModerna | description | Maloja es una base de datos simple y con sus propios servidores, para el seguimiento de estadísticas personales de escucha de música. Maloja no tiene recomendaciones, redes sociales ni funciones superfluas. Permite el seguimiento de tu biblioteca musical de manera autónoma y no se sincroniza con bases de datos públicas o oficiales. Ofrece características como artistas asociados, seguimiento de pistas con múltiples artistas, imágenes personalizadas, reenvío de escrobble, API compatible con estándares, y más. Maloja puede ser instalado desde PyPI, clonando el repositorio o usando Docker/Podman. Proporciona control básico, importación de datos, personalización, escrobble manual y posibilidad de extender sus funciones. | Maloja es una base de datos simple y auto-hospedada para el seguimiento de estadísticas personales de escucha de música. Maloja no tiene recomendaciones, redes sociales ni funciones superfluas. Permite el seguimiento de tu biblioteca musical de manera autónoma y no se sincroniza con bases de datos públicas o oficiales. Ofrece características como artistas asociados, seguimiento de pistas con múltiples artistas, imágenes personalizadas, reenvío de escrobble, API compatible con estándares, y más. Maloja puede ser instalado desde PyPI, clonando el repositorio o usando Docker/Podman. Proporciona control básico, importación de datos, personalización, escrobble manual y posibilidad de extender sus funciones. |
BrujaModerna | description | Maloja es una base de datos simple y auto-hospedada para el seguimiento de estadísticas personales de escucha de música. Maloja no tiene recomendaciones, redes sociales ni funciones superfluas. Permite el seguimiento de tu biblioteca musical de manera autónoma y no se sincroniza con bases de datos públicas o oficiales. Ofrece características como artistas asociados, seguimiento de pistas con múltiples artistas, imágenes personalizadas, reenvío de escrobble, API compatible con estándares, y más. Maloja puede ser instalado desde PyPI, clonando el repositorio o usando Docker/Podman. Proporciona control básico, importación de datos, personalización, escrobble manual y posibilidad de extender sus funciones. | |
BrujaModerna | tagline | Música sin recomendaciones, sin red social, sin tonterías. | |
BrujaModerna | alternatives | Amazon Music | |
BrujaModerna | alternatives | SongFlip |
Page 1 of 1.